19/06/2024
PARTICIPANT LIST 2025
30/05/2025STT / No. | Tên công ty / Company Name | Số gian hàng / Booth No. | Quốc gia / Country |
---|---|---|---|
1 | A.M.S COMPANY LIMITED | AK1-5 | VIETNAM |
2 | ACCUWAY MACHINERY CO., LTD. | AG3-1 | TAIWAN |
3 | ACE DESIGNERS LTD | AH5-1 | INDIA |
4 | ACE DESIGNERS LTD – MACHINING CENTER DIVISION | AH5-1 | INDIA |
5 | ACE MICROMATIC INTERNATIONAL PVT LTD | AH5-1 | INDIA |
6 | ACROEDGE CO., LTD. | BB3-6 | JAPAN |
7 | AGENCY ASSIST VIETNAM CO., LTD. | AA1-1 | VIETNAM |
8 | AHNO CUTTING TOOL | BE2-8 | CHINA |
9 | ALBRECHT PRÄZISION GMBH & CO. KG | AB3-1 | GERMANY |
10 | ALD VACUUM TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD. | AB3-2 | THAILAND |
11 | ANH DUONG TECHNICAL ENGINEERING SOLUTION LTD. | AE5-1 | VIETNAM |
12 | ANH DUONG TECHNICAL SOLUTION CO. LTD. | AC3-3 | VIETNAM |
13 | AST PRECISION TOOLS (SHANGHAI) CO., LTD | BD3-5 | CHINA |
14 | AUTO WELL ENTER. CO., LTD. | AE2-5B | TAIWAN |
15 | AWEA MECHANTRONIC CO., LTD. | AF3-5A | TAIWAN |
16 | BELEAD SENSOR TECHNOLOGY (WUHAN) CO., LTD. | BB2-3 | CHINA |
17 | BENXI TOOL CO., LTD | AE6-3 | CHINA |
18 | BERND SIEGMUND GMBH | AC3-3 | GERMANY |
19 | BLICKLE RÄDER+ROLLEN GMBH U. CO. KG | AB4-3 | GERMANY |
20 | BLICKLE VIETNAM WHEELS AND CASTORS COMPANY LIMITED | AB4-3 | VIETNAM |
21 | BLOHM JUNG | AC2-1 | GERMANY |
22 | BLUM-NOVOTEST GMBH | AK2-4 | GERMANY |
23 | BLUM-NOVOTEST LTD. | AK2-4 | UNITED KINGDOM |
24 | BLUM-NOVOTEST LTD. – THAILAND | AK2-4 | THAILAND |
25 | BOTEK PRÄZISIONSBOHRTECHNIK GMBH | AB3-10 | GERMANY |
26 | BOTEK SOUTH EAST ASIA CO. LTD. | AB3-10 | THAILAND |
27 | BROTHER MACHINE TOOLS | AK3-5, AL3-5 | JAPAN |
28 | BUFFOLI TRANSFER S.P.A. | AC1-3 | ITALY |
29 | CANGZHOU TUOSHENG LASER CO.,LTD | AN6-6 | CHINA |
30 | CERATIZ | SME (BG5-1) | AUSTRIA |
31 | CHANG YOUNG INDUSTRY CO.,LTD (BESTBRONZE) | AH3-3 | KOREA |
32 | CHAORONG ELECTRONICS (WUHAN) CO., LTD. | BB2-1 | CHINA |
33 | CHIAN CHANG MACHINE LTD., CO | AF2-7 | TAIWAN |
34 | CHIAN SENG MACHINERY TOOL CO., LTD | AF2-6 | TAIWAN |
35 | CHIN FONG MACHINE INDUSTRIAL CO.,LTD | AN3-6 | TAIWAN |
36 | CHINA LEADSHINE TECHNOLOGY CO., LTD. | AL1-4 | CHINA |
37 | CHONG RO VIETNAM CO., LTD | AC2-5 | VIETNAM |
38 | CHOUS’ TOOL TRADING CO., LTD. | AN3-3 | TAIWAN |
39 | CHUO KAKOHKI CO., LTD. | BB4-7 | JAPAN |
40 | CIANFLONE SCIENTIFIC | BE2-1 | USA |
41 | CIMATRON | AE3-1 | ISRAEL |
42 | CITIZEN MACHINERY | AK3-5, AL3-5 | JAPAN |
43 | CITYTOOLS CO., LTD | AF3-1 | TAIWAN |
44 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍNH XÁC TCI | BD4-1 | VIETNAM |
45 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT-ÂU (VIE) | SME (BG5-1) | VIETNAM |
46 | CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM | BD4-1 | VIETNAM |
47 | CÔNG TY TNHH AMADA VIỆT NAM | AD4-2 | VIETNAM |
48 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC ETECH VINA | BD4-1 | VIETNAM |
49 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CNC YUE GUAN | AJ4-1 | VIETNAM |
50 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QMAX | BA1-4 | VIETNAM |
51 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SYNTEC VIỆT NAM | BK5-1 | VIETNAM |
52 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ AN MI | BD4-1 | VIETNAM |
53 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CHÍNH XÁC THIÊN ĐỈNH | AE1-4 | VIETNAM |
54 | CÔNG TY TNHH GROB VIỆT NAM | AA3-1 | VIETNAM |
55 | CÔNG TY TNHH GROWELL VIỆT NAM | AA1-3 | VIETNAM |
56 | CÔNG TY TNHH HOÀNG VŨ | BD4-1 | VIETNAM |
57 | CÔNG TY TNHH KIM THÀNH ĐÔNG | AE1-4 | VIETNAM |
58 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DAIKOU VIỆT NAM | AD2-8 | VIETNAM |
59 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT IKYO VIỆT NAM | VINRA (BL2-1) | VIETNAM |
60 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT PHÁT | AA3-3 | VIETNAM |
61 | CÔNG TY TNHH MAKITECH VIỆT NAM | BK5-6 | JAPAN |
62 | CÔNG TY TNHH MÁY CƠ KHÍ VIỆT NAM ETONE | BC1-5 | VIETNAM |
63 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN THÁI PHÚ | BG5-1 | VIETNAM |
64 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI TƯ ĐẶC | AE1-1 | VIETNAM |
65 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH QUA | AJ5-1, AK5-1 | VIETNAM |
66 | CÔNG TY TNHH SODICK VIỆT NAM | AE4-1 | VIETNAM |
67 | CÔNG TY TNHH SOLID & SOFT | AC2-7 | VIETNAM |
68 | CÔNG TY TNHH TAKEISHI ALLOYTOOL VIỆT NAM | TBC | VIETNAM |
69 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT VẠN SỰ LỢI | AF4-1, AG4-1 | VIETNAM |
70 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÁY MÓC GOANWIN VIETNAM | AP3-4 | VIETNAM |
71 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HPE VIỆT NAM | AL2-5 | VIETNAM |
72 | CÔNG TY TNHH TM DV TÂM QUANG VINH | AE2-5B | VIETNAM |
73 | CÔNG TY TNHH YONGJI PRECISION HARDWARE PRODUCTS ( VIỆT NAM) | BK1-4 | VIETNAM |
74 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PH | AD2-4 | VIETNAM |
75 | COSEN MECHATRONICS CO., LTD | AF2-5 | TAIWAN |
76 | CREATIVEMACHINE LTD. | BC4-10 | JAPAN |
77 | CTY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HIỆP PHÁT | AH1-1 | VIETNAM |
78 | DAITO (THAILAND) CO., LTD. | BB3-6 | THAILAND |
79 | DAITO CO., LTD. | BB3-6 | JAPAN |
80 | DALIAN JERRY CUTTING TOOL TECHNOLOGY CO.,LTD | BF4-3 | CHINA |
81 | DAS KOREA | AH3-7 | KOREA |
82 | DAVI PROMAU | AC2-7 | ITALY |
83 | DN SOLUTIONS | AL4-1 | VIETNAM |
84 | DONGDO TECH CO LTD | AH3-4 | KOREA |
85 | DONGGUAN CITY TERMA ELECTRONICS CO.,LTD | BF3-8 | CHINA |
86 | DONGGUAN DOHRE CNC TOOL CO., LTD | BF3-6 | CHINA |
87 | DONGGUAN HANGONG AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD | AN4-6 | CHINA |
88 | DONGYING HYSEN WATER PROCESSING TECHNOLOGY CO.,LTD | BG4-8 | CHINA |
89 | EAGLE CLAMP CO.,LTD | BB3-6 | JAPAN |
90 | ECHAINTOOL PRECISION CO., LTD. | AF3-10 | TAIWAN |
91 | EFC MOTION COMPANY LIMITED | AA2-1 | VIETNAM |
92 | EMTOPIA INC. | BD4-1 | JAPAN |
93 | EMTOPIA VIETNAM CO., LTD | BD4-1 | VIETNAM |
94 | ESEL VINA | AH3-5 | VIETNAM |
95 | F&C SENSING TECHNOLOGY (HUNAN) CO., LTD. | AB6-4 | CHINA |
96 | FASTENER WORLD INC. | TBC | TAIWAN |
97 | FENGYI YINHU(CHENGDU)NC TOOLS CO.,LTD | AN6-5 | CHINA |
98 | FIBRO ROTARY TABLES | AB4-8 | GERMANY |
99 | FICEP HONG KONG LIMITED | AG1-4 | HONG KONG |
100 | FICEP S.P.A. | AC1-3 | ITALY |
101 | FILTERFINE ADVANCED TECHNOLOGY | AJ2-4 | MALAYSIA |
102 | FILTERFINE ADVANCED TECHNOLOGY | AJ2-4 | THAILAND |
103 | FILTERFINE TECHNOLOGY VIET NAM CO.,LTD | AJ2-4 | VIETNAM |
104 | FLOW | AH2-7 | KOREA |
105 | FREEBEAR CORPORATION | BB3-6 | JAPAN |
106 | FULLANDI TOOLS VIETNAM CO.,LTD | BC2-5 | VIETNAM |
107 | G&S KOREA | AH12-1 | KOREA |
108 | GDS PRÄZISIONSZERSPANUNGS GMBH | AB4-1 | GERMANY |
109 | GENERAL TECHNOLOGY GROUP DALIAN MACHINE TOOL CO., LTD. | AJ5-1, AK5-1 | CHINA |
110 | GERARDI S.P.A | AC1-3 | ITALY |
111 | GERB (QINGDAO) VIBRATION CONTROL CO., LTD. | AB3-9 | CHINA |
112 | GERB (THAILAND) CO., LTD. | AB3-9 | THAILAND |
113 | GERB KOREA LTD. | AB3-9 | KOREA |
114 | GERB SCHWINGUNGSISOLIERUNGEN GMBH & CO. KG | AB3-9 | GERMANY |
115 | GERB VIBRATION CONTROL SYSTEMS JAPAN | AB3-9 | JAPAN |
116 | GERB VIBRATION CONTROL SYSTEMS PVT. LTD. | AB3-9 | INDIA |
117 | GERMAN PAVILION C/O FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS AND ENERGY (BMWI) | AB3-5 | GERMANY |
118 | GHIRINGHELLI SPA | AC1-3 | ITALY |
119 | GIAM MING ENTERPRISE CO LTD | AN3-9 | TAIWAN |
120 | GLOBALFASTENER INC. | TBC | USA |
121 | GNUTTI TRANSFER SPA | BE4-7 | ITALY |
122 | GOJYO CO.,LTD. | BB4-4 | JAPAN |
123 | GOODWAY MACHINE CORP. | AF3-5B | TAIWAN |
124 | GUANG DONG GTM DIE AND PARTS LTD | BF3-7 | CHINA |
125 | GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | BA1-4 | CHINA |
126 | GUANGDONG METAL FORMING MACHINE WORKS CO.,LTD | BF4-10 | CHINA |
127 | GUOHONG TOOLS SYSTEM (WUXI) CO.,LTD | AE4-5 | CHINA |
128 | GYEONGNAM TECHNOPARK | AH2-1 | KOREA |
129 | HALCYON TECHNOLOGY VIETNAM CO.LTD | BE2-8 | VIETNAM |
130 | HAN JIE MACHINERY CO., LTD. | AP3-1 | TAIWAN |
131 | HANGONG TECHNOLOGY (VIETNAM) CO.,LTD. | AN4-6 | VIETNAM |
132 | HANGZHOU XINSHENG PRECISION MACHINERY CO., LTD. | AB6-5 | CHINA |
133 | HANJIANG TOOL CO.,LTD | AC5-4 | CHINA |
134 | HANNAKOGYO CO.,LTD. | BB3-6 | JAPAN |
135 | HANSAN SCREW | AH2-2 | KOREA |
136 | HANSUNG HANALON CO., LTD. | AH3-2 | KOREA |
137 | HASON TECHNOLOGY AND TRADING CO., LTD. | BB4-10 | VIETNAM |
138 | HBL INC. | AH3-6 | KOREA |
139 | HEBEI WEIPU MACHINE TOOL MANUFACTURING CO.,LTD. | AD5-3 | CHINA |
140 | HEFEI METALFORMING INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD | AP5-2 | CHINA |
141 | HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD | AK1-5 | SINGAPORE |
142 | HENAN YUXING CARBON MATERIAL CO.,LTD. | AA3-4 | CHINA |
143 | HERMES VIET NAM MACHINERY COMPANY (HANBELL VIET NAM) | AE5-4 | VIETNAM |
144 | HERMLE SEA CO. LTD. (HEAD OFFICE THAILAND) | AB4-10 | THAILAND |
145 | HIBARA CO.,LTD. | BC4-9 | JAPAN |
146 | HIWIN TECHNOLOGIES CORP. | AG3-5 | TAIWAN |
147 | HK HANGONG PRECISION CO., LIMITED | AN4-6 | HONG KONG |
148 | HO GIA PHAT SERVICE CO., LTD | AF2-5 | VIETNAM |
149 | HO GIA PHAT SERVICE COMPANY LIMITED | AC3-6 | VIETNAM |
150 | HONSBERG METALLSÄGEN GMBH | AC3-6 | GERMANY |
151 | HTT VIETNAM TECHNOLOGY AND TRADING COMPANY LIMITED | AJ2-8 | VIETNAM |
152 | HUANGSHAN MINGLUN PRECISION HARDWARE CO.LTD | AB6-6 | CHINA |
153 | HUY NGUYEN PTE. | AJ5-1 | VIETNAM |
154 | HWACHEON MACHINE TOOL CO., LTD. | AE3-3 | KOREA |
155 | HWACHEON MACHINE TOOL VIETNAM CO., LTD. | AE3-3 | VIETNAM |
156 | HWASEONG INTERNATIONAL TRADE PROMOTION CENTER | AH3-5 | KOREA |
157 | IDEMITSU LUBE VIETNAM CO., LTD. | AC2-8 | VIETNAM |
158 | IKO NIPPON THOMPSON CO., LTD. | AC2-5 | JAPAN |
159 | IMT VIETNAM | AC1-3 | VIETNAM |
160 | INNOVATEST | BE2-1 | NETHERLANDS |
161 | INNSE-BERARDI SPA | AC1-3 | ITALY |
162 | INSTITUT DR. FOERSTER GMBH & CO. KG | BA3-4 | GERMANY |
163 | ISHARP ABRASIVES TOOLS SCIENCE INSTITUTE | AE6-5 | CHINA |
164 | IWATA SAW MFG. CO., LTD. | BE1-3 | JAPAN |
165 | JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION(JETRO) | TBC | JAPAN |
166 | JEOYAR (CHONGQING) INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. | AD5-2 | CHINA |
167 | JETRO HO CHI MINH | TBC | VIETNAM |
168 | JIANGSU HANGFEI INDUSTRIAL TOOL CO.,LTD | AB6-1 | CHINA |
169 | JIANGSU PHISONG CNC MACHINES CO. LTD. | AA4-3 | CHINA |
170 | JINGPENG MACHINERY&EQUIPMENT(SHANGHAI) CO.,LTD. | BF4-1 | CHINA |
171 | JINHONE ROBOT | TBC | VIETNAM |
172 | JINHUA ZHONGYE SUPERHARD MATERIAL CO.,LTD. | AH6-3 | CHINA |
173 | JINN FA MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD. | AG3-10 | TAIWAN |
174 | JRT CO., LTD | AH6-5 | KOREA |
175 | JUGAO CNC MACHINE JIANGSU CO LTD. | BF4-5 | CHINA |
176 | KAMPTY CO., LTD | AH2-6 | KOREA |
177 | KANEMATSU KGK VIETNAM CO., LTD | AL3-1 | VIETNAM |
178 | KASWIN CO.,LTD. | AH2-5 | KOREA |
179 | KEEPITAL – ASIA’S LEADING INDUSTRIAL B2B DIGITAL MARKETPLACE | TBC | SINGAPORE |
180 | KENTAI MACHINERY CO. LTD. | AN3-8 | TAIWAN |
181 | KEYENCE VIETNAM CO., LTD. | AL2-1 | VIETNAM |
182 | KIAN HO (VIETNAM) CO., LTD (VIETNAM) | AC2-5 | VIETNAM |
183 | KINGS BRITE CO., LTD | AK4-5 | THAILAND |
184 | KREBS & RIEDEL ABRASIVES INDIA PVT. LTD. | AC3-9 | INDIA |
185 | KREBS & RIEDEL SCHLEIFSCHEIBENFABRIK GMBH & CO. KG | AC3-9 | GERMANY |
186 | KREBS & RIEDEL SHANGHAI CO., LTD. | AC3-9 | CHINA |
187 | KYOKKO CORPORATION | BC4-6 | JAPAN |
188 | LANG TECHNIK GMBH | AC4-3 | GERMANY |
189 | LIFENG PRECISION TOOLS(ZHEJIANG)CO.,LTD | AB6-7 | CHINA |
190 | LMS TECHNOLOGIES PTE LTD | BE2-1 | SINGAPORE |
191 | LMS TECHNOLOGIES VIETNAM | BE2-1 | VIETNAM |
192 | LOROCH GMBH | AB4-1 | GERMANY |
193 | LOSMA | AC1-3 | ITALY |
194 | MAANSHAN GOLIN PRESS BRAKE TOOLING CO., LTD. | BG4-6 | CHINA |
195 | MACHINERY EMPORIUM 1995 CO. LTD | AH5-1 | THAILAND |
196 | MADE-IN-CHINA.COM | TBC | CHINA |
197 | MAKISHINKO CO., LTD. | BB3-6 | JAPAN |
198 | MANUFACTURING & TRADING DULICO COMPANY LIMITED | BD4-1 | VIETNAM |
199 | MARUKA | AL1-5 | JAPAN |
200 | MATCO ASIA VIETNAM | AD5-4 | VIETNAM |
201 | MAXPHOTONICS CO.,LTD. | AM2-1 | CHINA |
202 | MEGA MACHINE CO., LTD | AN3-10 | TAIWAN |
203 | MELCO INDUSTRIAL SUPPLIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED | BC1-4 | VIETNAM |
204 | MESSER CUTTING SYSTEMS (SUZHOU) LTD. | AM4-1 | CHINA |
205 | MICROMATIC GRINDING TECHNOLOGIES PVT LTD. | AH5-1 | INDIA |
206 | MINITOR CO.,LTD | BB4-10 | JAPAN |
207 | MITSUBISHI CUTTING TOOLS | AK3-5, AL3-5 | JAPAN |
208 | MITUTOYO VIETNAM – HAI PHONG CITY BRANCH OFFICE | AJ2-1 | VIETNAM |
209 | MITUTOYO VIETNAM – HO CHI MINH CITY BRANCH | AJ2-1 | VIETNAM |
210 | MITUTOYO VIETNAM COMPANY LIMITED | AJ2-1 | VIETNAM |
211 | MIWE PRECISION WORK CO., LTD | AN3-2 | TAIWAN |
212 | MOLDEX3D | AE3-1 | TAIWAN |
213 | MOLDINO | AL2-5 | JAPAN |
214 | MOTOR POWER COMPANY | AA2-1 | ITALY |
215 | MST CORPORATION | AK4-1 | JAPAN |
216 | MTS VIETNAM | BD4-1 | VIETNAM |
217 | MURATA MACHINERY LTD. | AA2-3 | JAPAN |
218 | NABTESCO CORPORATION | AD3-1 | JAPAN |
219 | NAKANIHON-RO KOGYO CO.,LTD. | BB4-6 | JAPAN |
220 | NAM LONG TIEN CO., LTD | AH5-1 | VIETNAM |
221 | NANJING KERUN LUBRICANTS CO.,LTD. | AD5-6 | CHINA |
222 | NANOTECH CO., LTD. | AJ3-1 | KOREA |
223 | NARA DRIVE CO.,LTD. | AH3-8 | KOREA |
224 | NDT INSTRUMENTS VIET NAM | BA3-4 | VIETNAM |
225 | NEW CENTURY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | AD3-1 | VIETNAM |
226 | NEW YU WEI INDUSTRIAL CO., LTD. | AE2-5A | TAIWAN |
227 | NICHIDEN VIET NAM CO., LTD | AC2-5 | VIETNAM |
228 | NIDEC MITSUBISHI CORPORATION | AK3-5, AL3-5 | JAPAN |
229 | NIHON ROKA KOGYO.CO.LTD., | BC4-8 | JAPAN |
230 | NIKKEN CORPORATION | AK3-5, AL3-5 | JAPAN |
231 | NINGBO METALTEC HARDWARE TECHNOLOGY CO.,LTD. | AE6-1 | CHINA |
232 | NISSEI CO., LTD. | BC4-7 | JAPAN |
233 | NT TOOL | AL2-5 | JAPAN |
234 | ODOT AUTOMATION | AC5-6 | CHINA |
235 | OELHELD | SME (BG5-1) | GERMANY |
236 | OERLIKON BALZERS COATING VIETNAM | AC1-1 | VIETNAM |
237 | OKAMOTO CORPORATION | AK3-5, AL3-5 | JAPAN |
238 | OKUMA CORPORATION | AK3-5, AL3-5 | JAPAN |
239 | OPTICAL GAGING (S) PTE LTD | AJ2-8 | SINGAPORE |
240 | ORANGE MEDIA PTE LTD | TBC | SINGAPORE |
241 | ORIENTAL MOTOR ASIA PACIFIC | AK1-4 | SINGAPORE |
242 | OSAKA BUSINESS DEVELOPMENT AGENCY | BB3-6 | JAPAN |
243 | OTC DAIHEN ASIA CO.,LTD. | AD3-1 | THAILAND |
244 | OTEC LTD CO., | BM1-1 | VIETNAM |
245 | PAIONIA FURYOKUKI CO., LTD. | BB4-8 | JAPAN |
246 | PENTA LASER(ZHEJIANG)CO.,LTD. | AP5-1 | CHINA |
247 | PHU AN BINH TECHNOLOGY CO., LTD | AG3-1 | VIETNAM |
248 | POLYSOUDE SAS | AE5-1 | FRANCE |
249 | POWERTEC CO., LTD. | AK4-6 | KOREA |
250 | PRESTEC SERVICE TECHNICAL TRADING CO.,LTD | BF4-10 | VIETNAM |
251 | PRESTEC SERVICE TECHNOLOGY TRADING COMPANY LIMITED | BB4-1 | VIETNAM |
252 | PRO-TECHNIC INTELLIGENT TECHNOLOGY (VN) CO., LTD | AM2-5 | VIETNAM |
253 | PRO-TECHNIC MACHINERY LTD | AM2-5 | HONG KONG |
254 | PT ENVIRO TOOLS PVT LTD | AH5-1 | INDONESIA |
255 | PT INTI PRESISI TOOLSINDO | BK1-1 | INDONESIA |
256 | PT SENZO FEINMETAL | AC3-3 | INDONESIA |
257 | PT TAKAHASHI SPRING INDONESIA | BB4-9 | INDONESIA |
258 | QINGDAO HUITONG XINDA AIR COMPRESSOR CO.,LTD | BG4-3 | CHINA |
259 | RENISHAW (SINGAPORE) PTE LTD. | AK3-1 | SINGAPORE |
260 | RICH SOU TECHNOLOGY CO., LTD. | AF3-9 | TAIWAN |
261 | RIGIFORCE CO.,LTD. | AN3-1 | TAIWAN |
262 | RIKEN KEIKI NARA MFG. CO., LTD. | BB4-1 | JAPAN |
263 | RINGIER TRADE MEDIA LTD., | TBC | HONG KONG |
264 | ROEDERS VIETNAM CO., LTD | AC4-3 | VIETNAM |
265 | RONG VIET MACHINERY & TOOLS CO.,LTD | AN3-6 | VIETNAM |
266 | ROSA ERMANDO S.P.A | AC1-3 | ITALY |
267 | SAEILO VIETNAM CO.,LTD | AE3-1 | VIETNAM |
268 | SAITAMA ECO TECH VIETNAM CO.,LTD | BC4-8 | VIETNAM |
269 | SALVAGNINI | AM5-5 | VIETNAM |
270 | SANKI TECHNOS CO., LTD. | BC4-8 | JAPAN |
271 | SANKYO VIETNAM CO.,LTD | BB4-3 | VIETNAM |
272 | SANWA SEIMITSU KOGYO CO.,LTD | BB4-5 | JAPAN |
273 | SCHWARZ | SME (BG5-1) | GERMANY |
274 | SEEDTEC MACHINERY CO.,LTD | AN3-7 | TAIWAN |
275 | SEGAWA TOOL SERVICE CO.,LTD | BB4-2 | JAPAN |
276 | SEIBU ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD | AM2-5 | JAPAN |
277 | SEIBU ELECTRIC & MACHINERY CO.,LTD | AE3-1 | JAPAN |
278 | SEKWANG SELUX CO.,LTD | AH3-1 | KOREA |
279 | SHANDONG HANDEMO TECHNOLOGY CO., LTD. | AC5-1 | CHINA |
280 | SHANDONG MAGICK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD. | AB6-8 | CHINA |
281 | SHANDONG SUNVIM MOTOR CO., LTD. | BF4-8 | CHINA |
282 | SHANGHAI JIONG CHENG INDUSTRIAL CO.,LTD | AN4-5 | CHINA |
283 | SHANGHAI NINGYUAN PRECISION MACHINERY CORP. | AD5-1 | CHINA |
284 | SHANGHAI POSA TECHNOLOGY CO. LTD. | AC1-3 | CHINA |
285 | SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. | AA3-6 | CHINA |
286 | SHANGHAI YUANCH OPTICAL MATERIAL CO.,LTD. | BB4-5 | CHINA |
287 | SHENZHEN AVANLINE DIGITAL-TECH CO., LTD | AL1-1 | CHINA |
288 | SHIGIYA | AL1-5 | JAPAN |
289 | SHIMADZU | BE2-1 | JAPAN |
290 | SHIMIZU | AL1-5 | JAPAN |
291 | SHINHUNG IND. CO., LTD. | AH2-2 | KOREA |
292 | SICHUAN MACHINERY IMP. & EXP. CORP LTD | BG4-1 | CHINA |
293 | SINGAPORE STAR INTERNATIONAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT PTE. LTD | BE2-4 | SINGAPORE |
294 | SL METALS PTE LTD | BE2-5 | SINGAPORE |
295 | SODICK | AE4-1 | JAPAN |
296 | SPG CO., LTD. | AJ4-7 | KOREA |
297 | STAR MICRONICS CO., LTD | AM2-5 | JAPAN |
298 | STOCK | SME (BG5-1) | GERMANY |
299 | STUDER | AC2-1 | SWITZERLAND |
300 | STUDIST (THAILAND) CO., LTD. | BC4-11 | THAILAND |
301 | SUNRISE FLUID POWER INC | AN3-7 | TAIWAN |
302 | SUPSTEED PRECISION TOOLS CO., LTD. | AA4-1 | CHINA |
303 | SUZHOU DINENG PRECISION TOOLS CO.,LTD. | AE6-4 | CHINA |
304 | SYNTEC TECHNOLOGY CO., LTD | BK5-1 | TAIWAN |
305 | TAILIFT CO., LTD | AF2-1 | TAIWAN |
306 | TAIWAN AUTOMATION INTELLIGENCE AND ROBOTICS ASSOCIATION | AF2-2 | TAIWAN |
307 | TAIWAN COMBITECH CO., LTD. | AN3-9 | TAIWAN |
308 | TAIWAN COMBITECH CO.,LTD | AN3-7 | TAIWAN |
309 | TAIWAN COMBITECH CO.,LTD – VIETNAM | AN3-8 | VIETNAM |
310 | TAIWAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL (TAITRA) | TBC | TAIWAN |
311 | TAIWAN GO AN LI CO.,LTD | AP3-4 | TAIWAN |
312 | TAIWAN MACHINE TOOL & ACCESSORY BUILDERS’ ASSOCIATION (TMBA) | AG3-3 | TAIWAN |
313 | TAIZHOU KELITE TOOLS CO., LTD. | AN6-8 | CHINA |
314 | TAKAHASHI SPRING CO.,LTD. | BB4-9 | JAPAN |
315 | TAKAISHI INDUSTRY CO.,LTD | BB3-6 | JAPAN |
316 | TAKEISHI ALLOYTOOL CO.,LTD | TBC | JAPAN |
317 | TBI MOTION TECHNOLOGY CO.,LTD | AE2-1 | TAIWAN |
318 | T-DRILL OY | AE5-1 | FINLAND |
319 | TEMAS | AN3-9 | VIETNAM |
320 | THAN NAM TECHNICAL CO. LTD. | AC3-1 | VIETNAM |
321 | THANG LONG SERVICE TRADING JOINT STOCK COMPANY(VIETNAM) | AC2-5 | VIETNAM |
322 | THE LONG ICT.,JSC | AH3-4 | VIETNAM |
323 | THK CO., LTD. | AD3-5 | JAPAN |
324 | THK VIETNAM HANOI SALES OFFICE | AD3-5 | VIETNAM |
325 | THUAN THAO HUMAN RESOURCES JOINT STOCK | AE2-1 | VIETNAM |
326 | TIN DUC COATING CO., LTD | AB4-4 | VIETNAM |
327 | TRI VIET TECHNICAL CO.,LTD | BE3-6 | VIETNAM |
328 | TRUMPF VIETNAM CO., LTD | AC4-1 | VIETNAM |
329 | TUNGALOY | SME (BG5-1) | JAPAN |
330 | TUNGALOY CORPORATION | AK3-5, AL3-5 | JAPAN |
331 | ULTRATEC INNOVATION GMBH | AB4-1 | GERMANY |
332 | UNITED GRINDING ASIA PACIFIC PTE LTD | AC2-1 | SINGAPORE |
333 | UNITED GRINDING GROUP | AC2-1 | SWITZERLAND |
334 | VINAMACHINES INDUSTRIAL MACHINERY CORP | AH2-7 | VIETNAM |
335 | VISION ESEL CO., LTD | AH3-5 | KOREA |
336 | VJ TOTAL SOLUTION CO., LTD | AA2-3 | VIETNAM |
337 | VOLLMER ASIA PACIFIC CO. LTD. | AB4-1 | THAILAND |
338 | V-PROUD | AH3-4 | VIETNAM |
339 | WALTER-EWAG | AC2-1 | GERMANY |
340 | WANNER ENGINEERING, INC. | AD5-4 | USA |
341 | WELTEM CO., LTD. | AH2-8 | KOREA |
342 | WENLING YONGXIN TOOLS CO.,LTD. | AB6-3 | CHINA |
